Aller au contenu principal

Coefficients de revalorisation des conversions de rente en capital

Dernière mise à jour : 09/04/2026

Valeur actuelle

1,748

1990 1,748

Historique

Période Année Valeur
1990 Actuel 1,748 1,748
1991 1,694 1,694
1992 1,656 1,656
1993 1,626 1,626
1994 1,604 1,604
1995 1,578 1,578
1996 1,549 1,549
1997 1,532 1,532
1998 1,523 1,523
1999 1,515 1,515
2000 1,492 1,492
2001 1,469 1,469
2002 1,443 1,443
2003 1,417 1,417
2004 1,394 1,394
2005 1,369 1,369
2006 1,347 1,347
2007 1,327 1,327
2008 1,291 1,291
2009 1,290 1,290
2010 1,272 1,272
2011 1,246 1,246
2012 1,223 1,223
2013 1,214 1,214
2014 1,209 1,209
2015 1,209 1,209
2016 1,207 1,207
2017 1,195 1,195
2018 1,176 1,176
2019 1,165 1,165
2020 1,163 1,163
2021 1,145 1,145
2022 1,087 1,087
2023 1,037 1,037
2024 1,018 1,018
2025 1,000 1,000
← Retour à tous les taux & indices

Une question sur l'application de ces données ?

Nos avocats vous accompagnent dans l'interprétation et l'application des taux légaux.

Nous contacter
Discutons de votre situation